7 张表 · 77 个派彩率
AIPlay 彩票派彩
列出 4D 及相关玩法的已记录派彩,并说明 Big、Small 与特别号码表的阅读方式。
数字表示每投注 RM 1 的回报。运营方发布的表格没有注明单位;确认前请核对投注单。
更新于
派彩率不是中奖概率。本表不说明任何奖项的机会;较高派彩只表示中奖时金额更高。
4D
标准四位数开奖。Big 涵盖五个奖项,Small 只涵盖前三奖,因此相同奖项的派彩较高。
| 奖项 | Big | Small | A1–A5 | C | 3A | 2A1–5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一奖 | RM 3,500 | RM 5,000 | RM 8,000 | RM 270 | RM 800 | RM 80 |
| 第二奖 | RM 1,100 | RM 2,200 | RM 8,000 | RM 270 | — | RM 80 |
| 第三奖 | RM 550 | RM 1,100 | RM 8,000 | RM 270 | — | RM 80 |
| 特别奖 | RM 240 | — | RM 800 | — | — | RM 8 |
| 安慰奖 | RM 70 | — | RM 800 | — | — | RM 8 |
Big 与 Small 是同一号码的两种投注。Big 涵盖五个奖项;Small 只涵盖前三奖,因此相同奖项的派彩更高。
5D
五位数,共六个奖项,每个奖项一个派彩率。
| 奖项 | 派彩 |
|---|---|
| 第一奖 | RM 20,000 |
| 第二奖 | RM 10,000 |
| 第三奖 | RM 5,000 |
| 第四奖 | RM 800 |
| 第五奖 | RM 80 |
| 第六奖 | RM 8 |
6D
六位数,共五个奖项;头奖派彩率为所有表格最高。
| 奖项 | 派彩 |
|---|---|
| 第一奖 | RM 150,000 |
| 第二奖 | RM 5,000 |
| 第三奖 | RM 500 |
| 第四奖 | RM 50 |
| 第五奖 | RM 5 |
GD
Grand Dragon 开奖采用与 4D 相同的投注类别,并有独立派彩率。
| 奖项 | Big | Small | A1–A5 | C | 3A |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一奖 | RM 2,900 | RM 3,900 | RM 7,000 | RM 235 | RM 705 |
| 第二奖 | RM 1,000 | RM 2,000 | RM 7,000 | RM 235 | — |
| 第三奖 | RM 500 | RM 1,000 | RM 7,000 | RM 235 | — |
| 特别奖 | RM 200 | — | RM 700 | — | — |
| 安慰奖 | RM 60 | — | RM 700 | — | — |
9 Lotto
投注类别与 GD 相同,部分派彩率有所不同。
| 奖项 | Big | Small | A1–A5 | C | 3A |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一奖 | RM 3,000 | RM 4,000 | RM 7,000 | RM 240 | RM 720 |
| 第二奖 | RM 1,000 | RM 2,000 | RM 7,000 | RM 240 | — |
| 第三奖 | RM 500 | RM 1,000 | RM 7,000 | RM 240 | — |
| 特别奖 | RM 200 | — | RM 700 | — | — |
| 安慰奖 | RM 60 | — | RM 700 | — | — |
GD 6D
Grand Dragon 六位数开奖,五个派彩率与 6D 表相同。
| 奖项 | 派彩 |
|---|---|
| 第一奖 | RM 150,000 |
| 第二奖 | RM 5,000 |
| 第三奖 | RM 500 |
| 第四奖 | RM 50 |
| 第五奖 | RM 5 |
9 Lotto 6D
9 Lotto 六位数开奖,派彩率与其他 6D 表不同。
| 奖项 | 派彩 |
|---|---|
| 第一奖 | RM 100,000 |
| 第二奖 | RM 3,000 |
| 第三奖 | RM 300 |
| 第四奖 | RM 30 |
| 第五奖 | RM 4 |
表格未涵盖的事项
表格只列派彩率,没有说明适用开奖、开奖日期或最低投注。请在应用内核对当前资料。
已发布的一项规则是:老虎机及电子游戏的每日赢取上限不适用于 4D。请参阅 常见问题中的游戏规则.
只限 18 岁以上。游戏前请设置充值限额,并把投注金额视为已支出。
